售樓處電話
400-750-8888 轉 80733
參考價格: 22349元/㎡
降價通知我價格說明: 均價22349.86元/㎡ 價格有效期: 2020.09.14-2023.03.03
地 址:西安路和環城路交匯處
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓 | 裝修狀況 | 精裝修 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 160000平米 | 建筑面積 | 560000平米 | 物 業 費 | 住宅:2.95元/m2/月;別墅:以物價局核定價格為準 |
容 積 率 | 2.60 | 綠 化 率 | 61.00% | 規劃戶數 | 312戶 |
最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 暫無數據 |
物業公司 | 藍光寶嘉物業 | 房屋產權 | 大平層:70年 普通住宅:70年 | 預售許可證 | 徐房售許字(2020)第49號,徐房售許字(2020)第49號 |
開 發 商 | 徐州凱藍嘉置業有限公司 | 銷售代理 | 暫無資料 | 售樓處地址 | 西安路和環城路交匯處 |
2 2021.01.29
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--6 2021.01.03
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--