售樓處電話
400-750-8888 轉 79004
參考價格: 16281元/㎡
降價通知我價格說明: 價格有效期: 2020.12.18-2023.02.20
地 址:中山路與北三環交匯處
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 67922平米 | 建筑面積 | 165148平米 | 物 業 費 | 住宅:0元/m2/月;別墅:以物價局核定價格為準 |
容 積 率 | 2.43 | 綠 化 率 | 35.00% | 規劃戶數 | 1484戶 |
最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 暫無數據 |
物業公司 | 萬科物業 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 | 預售許可證 | 徐房售許字(2021)第17號,徐房售許字(2020)第103號,徐房售許字(2020)第85號,徐房售許字(2020)第85號,徐房售許字(2020)第40號 |
開 發 商 | 徐州萬坤置業有限公司 | 銷售代理 | 暫無資料 | 售樓處地址 | 中山路與北三環交匯處 |
8 2021.01.18
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--5 2020.12.20
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--