售樓處電話
400-750-8888 轉 24680
參考價格: 19000元/㎡
降價通知我價格說明: 洋房均價19000元/㎡ 價格有效期: 2023.01.23-2023.02.22
地 址:徐海路與東三環交匯處北200米 五山公園旁
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓 | 裝修狀況 | 精裝修 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 132396平米 | 建筑面積 | 247281平米 | 物 業 費 | 住宅:2.06元/m2/月;別墅:3.8+0.5元/m2/月 |
容 積 率 | 1.30 | 綠 化 率 | 33.16% | 規劃戶數 | 1086戶 |
最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 14 | 樓盤朝向 | 暫無數據 |
物業公司 | 雅居樂雅生活服務股份有限公司 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 洋房:70年 | 預售許可證 | 徐房售許字(2022)第51號,徐房售許字(2021)第38號,徐房售許字(2020)第53號,徐房售許字(2020)第53號,徐房售許字(2019)第42號,徐房售許字(2019)第90號 |
開 發 商 | 佳兆業集團控股有限公司,雅居樂集團控股有限公司 | 銷售代理 | 暫無資料 | 售樓處地址 | 徐海路與東三環交匯處北200米 五山公園旁 |
7 2021.02.20
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--9 2021.02.08
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--