售樓處電話
400-750-8888 轉 23380
參考價格: 19099元/㎡
降價通知我價格說明: 住宅房源已售罄 價格有效期: 2023.01.23-2023.02.22
地 址:云龍區和平路與東三環交匯處
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓 | 裝修狀況 | 精裝修 | 物業類型 | 商業-商鋪,商業-寫字樓,住宅 |
規劃面積 | 199000平米 | 建筑面積 | 580000平米 | 物 業 費 | 住宅:2.2元/m2/月;別墅:以物價局核定價格為準 |
容 積 率 | 2.52 | 綠 化 率 | 30.00% | 規劃戶數 | 2200戶 |
最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 暫無數據 |
物業公司 | 中化金茂物業管理(北京)有限公司徐州分公司 | 房屋產權 | 標準寫字樓:40年 商業:40年 普通住宅:70年 | 預售許可證 | 徐房售許字(2021)第45號,徐房售許字(2021)第22號,徐房售許字(2021)第18號,徐房售許字(2020)第76號,徐房售許字(2020)第25號,徐房售許字(2019)第118號,徐房售許字(2019)第93號,徐房售許字(2019)第55號,徐房售許字(2019)第55號,徐房售許字(2018)第134號 |
開 發 商 | 徐州茂星置業有限公司 | 銷售代理 | 暫無資料 | 售樓處地址 | 云龍區和平路與東三環交匯處 |
8 2019.10.30
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--