售樓處電話
400-750-8888 轉 10743
參考價格: 19818元/㎡
降價通知我價格說明: 最低價19818/平米 價格19818元/㎡起 價格有效期: 2020.01.31-2023.02.14
地 址:彭城路與淮海路交匯處
[發地址到手機]建筑形式 | 塔樓 | 裝修狀況 | 毛坯,公共部分帶裝修 | 物業類型 | 商業-寫字樓 |
規劃面積 | 44338平米 | 建筑面積 | 480289平米 | 物 業 費 | 2.5元/m2/月 |
容 積 率 | 7.85 | 綠 化 率 | 15.10% | 規劃戶數 | 2762戶 |
最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 暫無數據 |
物業公司 | 上海高力國際物業服務有限公司徐州分公司 | 房屋產權 | 寫字樓:40年 | 預售許可證 | 徐房售許字(2018)第9號,徐房售許字(2016)第52號,徐房售許字(2016)第39號,徐房售許字(2014)第226號 |
開 發 商 | 蘇寧置業集團有限公司 | 銷售代理 | 融道機構 | 售樓處地址 | 彭城路與淮海路交匯處 |
1 2020.12.10
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--4 2019.03.10
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--